按照《辽宁石油化工大学国家奖学金管理办法》、《辽宁石油化工大学省政府奖学金管理办法》;经学生个人申请,学院奖学金评审委员会确定本学院初评名单后,在本学院内进行公示、经学校奖学金评审领导小组审核,确定最终人选。现将评审结果在全校范围内进行公示,公示期为2022年10月19日-2022年10月25日,公示期间如有异议请向学院奖学金评审领导小组反馈,逐层上报。
2021—2022学年国家奖学金获奖学生名单
序号 | 学号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 |
1 | 1912010110 | 秦风宝 | 石油化工学院 | 材料化学 |
2 | 1909030116 | 朱潇婷 | 石油化工学院 | 生物工程 |
3 | 2001050211 | 苗齐 | 石油化工学院 | 高分子材料与工程 |
4 | 2001020109 | 李龙飞 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺(卓越计划班) |
5 | 2101060119 | 范志憶 | 石油化工学院 | 高分子材料与工程(卓越计划班) |
6 | 1902020623 | 秦宇琪 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 |
7 | 2013280108 | 顾宇衡 | 机械工程学院 | 金属材料工程 |
8 | 2013240118 | 舒琪琪 | 机械工程学院 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) |
9 | 2113280211 | 杨俊生 | 机械工程学院 | 金属材料工程 |
10 | 1910060103 | 刘勇威 | 石油天然气工程学院 | 石油工程 |
11 | 2014320103 | 杨佳宝 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程(卓越计划班) |
12 | 2114320203 | 王洋 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程(卓越计划班) |
13 | 2011130319 | 许素娟 | 信息与控制工程学院 | 测控技术与仪器 |
14 | 2011140523 | 薛淏元 | 信息与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 |
15 | 1911020109 | 尹欣宇 | 信息与控制工程学院 | 通信工程 |
16 | 2111130324 | 王珂瑶 | 信息与控制工程学院 | 测控技术与仪器 |
17 | 2012200219 | 孙钲清 | 人工智能与软件学院 | 软件工程 |
18 | 2112210130 | 麦尔班·克孜拜克 | 人工智能与软件学院 | 数字媒体技术 |
19 | 1904020220 | 李天一 | 经济管理学院 | 工程管理 |
20 | 1904060124 | 李一格 | 经济管理学院 | 市场营销 |
21 | 2015350108 | 司意生 | 经济管理学院 | 工程管理 |
22 | 1906040104 | 王涵 | 外国语学院 | 汉语国际教育 |
23 | 1908010122 | 匡文琪 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 |
24 | 1925020122 | 张宇轩 | 创新创业学院 | 机械设计制造及自动化 |
25 | 2025540403 | 李柏翰 | 国际工程学院 | 化学工程与工艺(中外合作办学) |
26 | 1910040222 | 邵睿杰 | 土木工程学院 | 土木工程 |
27 | 2014470209 | 陈先进 | 土木工程学院 | 土木工程 |
28 | 2120510124 | 袁子怡 | 土木工程学院 | 交通运输 |
29 | 2120152205 | 李政良 | 土木工程学院 | 自动化 |
30 | 2004120208 | 宋博磊 | 环境与安全工程学院 | 安全工程 |
31 | 2021530208 | 罗一铭 | 艺术设计学院 | 产品设计 |
2021—2022学年省政府奖学金获奖学生名单
序号 | 学号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 |
1 | 1912040125 | 张一楠 | 石油化工学院 | 无机非金属材料工程专业 |
2 | 1901010216 | 常阔 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 |
3 | 2001030401 | 王亮 | 石油化工学院 | 应用化学 |
4 | 2001020104 | 高玉健 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺(卓越计划班) |
5 | 2101020212 | 张晓松 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺(卓越计划) |
6 | 1902050226 | 李若源 | 机械工程学院 | 金属材料工程 |
7 | 1902030401 | 黄海龙 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 2013240227 | 马嘉馨 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 |
9 | 2113240107 | 王怀诚 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 |
10 | 2113250130 | 杨如 | 机械工程学院 | 过程装备与控制工程 |
11 | 1910050126 | 王泽华 | 石油天然气工程学院 | 能源与动力工程 |
12 | 1910010627 | 刘炎松 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 |
13 | 2014300321 | 黄称心 | 石油天然气工程学院 | 石油工程 |
14 | 2114290206 | 林显武 | 石油天然气工程学院 | 能源与动力工程 |
15 | 2111150425 | 李嘉宇 | 信息与控制工程学院 | 自动化 |
16 | 2111160123 | 何菁菁 | 信息与控制工程学院 | 自动化(卓越计划) |
17 | 2111142306 | 刘长亮 | 信息与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 |
18 | 1911010102 | 李明霖 | 信息与控制工程学院 | 计算机科学与技术 |
19 | 1903040219 | 张浩然 | 信息与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 |
20 | 2011160104 | 魏鑫宇 | 信息与控制工程学院 | 自动化(卓越计划班) |
21 | 2011170106 | 李江博 | 人工智能与软件学院 | 机器人工程 |
22 | 2112202203 | 郭佳男 | 人工智能与软件学院 | 软件工程 |
23 | 2015400111 | 杨美淇 | 经济管理学院 | 物流管理 |
24 | 2115390106 | 姚耀威 | 经济管理学院 | 会计学 |
25 | 2115350128 | 文雨婷 | 经济管理学院 | 工程管理 |
26 | 1806010125 | 曲爽 | 外国语学院 | 英语 |
27 | 2016420115 | 李诗越 | 理学院 | 应用物理学 |
28 | 2026250325 | 邹良浩 | 创新创业学院 | 自动化 |
29 | 2025540304 | 庾柏睿 | 国际工程学院 | 化学工程与工艺(中外合作办学) |
30 | 1816020204 | 车其峰 | 艺术设计学院 | 动画 |
31 | 1910020212 | 李百麟 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 |
32 | 2014480117 | 徐海航 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 |
33 | 2120232101 | 陈兴博 | 土木工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
34 | 1902060110 | 潘建华 | 环境与安全工程学院 | 安全工程 |
35 | 2104120223 | 王佳媚 | 环境与安全工程学院 | 安全工程 |
辽宁石油化工大学学生奖学金评审领导小组
2022年10月19日