转研究生院
按照《辽宁石油化工大学研究生国家奖学金评审办法》(修订)(辽石化大研究生[2024]4号),经研究生个人申请,学院研究生奖学金评审委员会确定本单位初评名单后,在本单位内进行公示。经学校研究生奖学金评审领导小组评议审核,确定最终人选。现将评审结果在全校范围内进行公示,公示期为2024年9月20日-2024年9月27日,公示期内如对评审结果有异议,请向学校研究生奖学金评审领导小组反映,电话024-56863571。
2024年硕士研究生国家奖学金获奖学生名单
序号 | 学号 | 学生姓名 | 专业 | 学院 |
1 | 20222212082920 | 刘威 | 大数据技术与工程 | 人工智能与软件学院 |
2 | 20222212082918 | 张田鑫 | 大数据技术与工程 | 人工智能与软件学院 |
3 | 20232111081008 | 王子康 | 计算机科学与技术 | 人工智能与软件学院 |
4 | 20232104081228 | 李旭东 | 安全科学与工程 | 环境与安全工程学院 |
5 | 20222204081702 | 程祎桐 | 材料与化工 | 环境与安全工程学院 |
6 | 20222113080606 | 张欣 | 材料物理与化学 | 机械工程学院 |
7 | 20222213081635 | 万文健 | 能源动力 | 机械工程学院 |
8 | 20222213081245 | 邱型程 | 材料与化工 | 机械工程学院 |
9 | 20222213081634 | 张明雷 | 能源动力 | 机械工程学院 |
10 | 20222116070618 | 刘俏含 | 理论物理 | 理学院 |
11 | 20232315122005 | 刘思琪 | 会计 | 经济管理学院 |
12 | 20222115121001 | 贾丰硕 | 会计学 | 经济管理学院 |
13 | 20222318053219 | 刘周文 | 英语笔译 | 外国语学院 |
14 | 20222117031129 | 杨月乔 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
15 | 20232117031132 | 崔云杉 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 |
16 | 20222111080914 | 姚梦雪 | 检测技术与自动化装置 | 信息与控制工程学院 |
17 | 20222111080901 | 王泽 | 控制理论与控制工程 | 信息与控制工程学院 |
18 | 20222111080908 | 张祎琳 | 控制理论与控制工程 | 信息与控制工程学院 |
19 | 20232211083230 | 何俭峰 | 电气工程 | 信息与控制工程学院 |
20 | 20222211082705 | 贾昭佩 | 电子信息 | 信息与控制工程学院 |
21 | 20222100070319 | 操青松 | 有机化学 | 石油化工学院 |
22 | 20232100070516 | 谢文轩 | 分析化学 | 石油化工学院 |
23 | 20222100070103 | 刘倩倩 | 无机化学 | 石油化工学院 |
24 | 20222100070203 | 祁那英 | 分析化学 | 石油化工学院 |
25 | 20232100070520 | 郑晶馨 | 分析化学 | 石油化工学院 |
26 | 20222100080405 | 张广彤 | 化学工程 | 石油化工学院 |
27 | 20222200081204 | 曹君瑞 | 材料与化工 | 石油化工学院 |
28 | 20222321133316 | 王明辉 | 艺术设计 | 艺术设计学院 |
29 | 20222220081524 | 景同玲 | 资源与环境 | 土木工程学院 |
30 | 20222214081305 | 张馨月 | 石油与天然气工程 | 石油天然气工程学院 |
31 | 20222214081309 | 刘振烨 | 石油与天然气工程 | 石油天然气工程学院 |
32 | 20232214081615 | 武于凤 | 动力工程 | 石油天然气工程学院 |
33 | 20222114080813 | 王品 | 油气储运工程 | 石油天然气工程学院 |
34 | 20222214081310 | 王慧磊 | 石油与天然气工程 | 石油天然气工程学院 |
35 | 20222114080802 | 白杰 | 油气储运工程 | 石油天然气工程学院 |
36 | 20222114080837 | 王宇晗 | 油气储运工程 | 石油天然气工程学院 |
37 | 20222116070622 | 杨志远 | 凝聚态物理 | 理学院 |
辽宁石油化工大学研究生奖学金评审领导小组
2024年9月20日